El nuevo Directorio:
Poli Délano
Víctor Sáez
Carmen Berenguer
Ximena Troncoso
Cesar Millahueique
Horacio Eloy
Edmundo Herrera
Luis E. Aguilera
Rosa Alcallaga
Rolando Rojo
Sergio Bueno
Directores reelegidos:
Poli Délano
Víctor Sáez
Edmundo Herrera
Luis E. Aguilera
Sergio Bueno
Listado de las primeras mayorías electas para el Directorio SECH 2012 - 2014:
Nombre | Cantidad de Votos |
01.- Poli Delano | 115 |
02.- Víctor Sáez | 96 |
03.- Carmen Berenguer | 96 |
04.- Ximena Troncoso | 94 |
05.- Cesar Millahueique | 91 |
06.- Horacio Eloy | 79 |
07.- Edmundo Herrera | 74 |
08.- Luis Aguilera | 70 |
09.- Rolando Rojo | 69 |
10.- Rosa Alcayaga | 64 |
11.- Sergio Bueno | 63 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario